Jamestown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Moniteau County - ME |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 660 |
Área da terra : | 1 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 865 ft |
População : | 382 |
Densidade : | 382.00/sq mi (147.49/km²) |
Macho : | 48.69% |
Fêmea : | 51.31% |
Latitude : | 38.77 - 38° 5' N |
Longitude : | -92.48 - 92° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:48 PM (UTC -6) |
DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
German : | 27.2 % | |
United States : | 22.8 % | |
Irish : | 9.4 % | |
English : | 3.9 % | |
Swiss : | 2.9 % | |
Scottish : | 2.6 % |
ZIP Code
65046