Callao
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Macon County - MN |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 660 |
Área da terra : | 0.5 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 819 ft |
População : | 291 |
Densidade : | 582.00/sq mi (224.71/km²) |
Macho : | 49.83% |
Fêmea : | 50.17% |
Latitude : | 39.76 - 39° 5' N |
Longitude : | -92.62 - 92° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:42 PM (UTC -6) |
DB-City : | Callao |
Ancestrie
German : | 21.6 % | |
English : | 10.7 % | |
Irish : | 9.6 % | |
United States : | 8.6 % | |
Scotch-Irish : | 4.1 % | |
Welsh : | 2.7 % |
ZIP Code
63534