Armstrong
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Missouri - MO |
County : | Howard County - HR |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 660 |
Área da terra : | 0.84 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 830 ft |
População : | 287 |
Densidade : | 341.67/sq mi (131.92/km²) |
Macho : | 49.83% |
Fêmea : | 50.17% |
Latitude : | 39.27 - 39° 2' N |
Longitude : | -92.7 - 92° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:53 PM (UTC -6) |
DB-City : | Armstrong |
Ancestrie
German : | 24.4 % | |
English : | 15.7 % | |
Irish : | 11.8 % | |
United States : | 7.3 % | |
French : | 5.9 % | |
Dutch : | 3.5 % |
ZIP Code
65230