Tucker
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Mississippi - MS |
County : | Neshoba County - NS |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.65 sq mi (9 km²) |
Elevação : | 480 ft |
População : | 534 |
Densidade : | 146.30/sq mi (56.49/km²) |
Macho : | 46.63% |
Fêmea : | 53.37% |
Latitude : | 32.71 - 32° 4' N |
Longitude : | -89.06 - 89° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:12 PM (UTC -6) |
ZIP Code
39350