Randall
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Minnesota - MN |
County : | Morrison County - MR |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 320 |
Área da terra : | 2.08 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 1190 ft |
População : | 535 |
Densidade : | 257.21/sq mi (99.31/km²) |
Macho : | 51.4% |
Fêmea : | 48.6% |
Latitude : | 46.09 - 46° 1' N |
Longitude : | -94.5 - 94° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:38 PM (UTC -6) |
DB-City : | Randall |
Ancestrie
German : | 45.2 % | |
Polish : | 15.7 % | |
Norwegian : | 13.6 % | |
Swedish : | 10.8 % | |
French : | 6.9 % | |
United States : | 5.8 % |
ZIP Code
56475