Lancaster
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Kansas - KS |
County : | Atchison County - AT |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 913 |
Área da terra : | 0.22 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1150 ft |
População : | 291 |
Densidade : | 1,322.73/sq mi (510.71/km²) |
Macho : | 49.14% |
Fêmea : | 50.86% |
Latitude : | 39.57 - 39° 3' N |
Longitude : | -95.3 - 95° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:29 PM (UTC -6) |
DB-City : | Lancaster |
Ancestrie
German : | 39.9 % | |
Irish : | 18.9 % | |
United States : | 7.9 % | |
Norwegian : | 6.9 % | |
English : | 5.5 % | |
French : | 4.8 % |
ZIP Code
66041