Palmer
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Pocahontas County - PC |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 712 |
Área da terra : | 0.43 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1240 ft |
População : | 214 |
Densidade : | 497.67/sq mi (192.15/km²) |
Macho : | 53.27% |
Fêmea : | 46.73% |
Latitude : | 42.63 - 42° 4' N |
Longitude : | -94.6 - 94° 0' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:01 AM (UTC -6) |
DB-City : | Palmer |
Ancestrie
German : | 65.0 % | |
Swedish : | 8.4 % | |
Irish : | 7.9 % | |
Danish : | 3.7 % | |
United States : | 2.8 % | |
Italian : | 2.3 % |
ZIP Code
50571