Olds
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Henry County - HE |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 319 |
Área da terra : | 0.3 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 720 ft |
População : | 249 |
Densidade : | 830.00/sq mi (320.46/km²) |
Macho : | 47.79% |
Fêmea : | 52.21% |
Latitude : | 41.13 - 41° 1' N |
Longitude : | -91.55 - 91° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:47 PM (UTC -6) |
DB-City : | Olds |
Ancestrie
German : | 30.1 % | |
Irish : | 18.9 % | |
United States : | 10.0 % | |
Swedish : | 6.4 % | |
English : | 2.8 % | |
French : | 1.6 % |
ZIP Code
52647