Garden Grove
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Decatur County - DC |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 641 |
Área da terra : | 0.7 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1110 ft |
População : | 250 |
Densidade : | 357.14/sq mi (137.89/km²) |
Macho : | 53.6% |
Fêmea : | 46.4% |
Latitude : | 40.83 - 40° 5' N |
Longitude : | -93.61 - 93° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:40 PM (UTC -6) |
DB-City : | Garden Grove |
Ancestrie
United States : | 13.6 % | |
German : | 11.2 % | |
Irish : | 9.2 % | |
English : | 6.8 % | |
Scotch-Irish : | 5.2 % | |
Swedish : | 4.0 % |
ZIP Code
50103