Delhi
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Delaware County - DA |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 563 |
Área da terra : | 0.97 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 1020 ft |
População : | 458 |
Densidade : | 472.16/sq mi (182.30/km²) |
Macho : | 49.13% |
Fêmea : | 50.87% |
Latitude : | 42.43 - 42° 3' N |
Longitude : | -91.33 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:56 PM (UTC -6) |
DB-City : | Delhi |
Ancestrie
German : | 45.2 % | |
Irish : | 16.2 % | |
United States : | 13.1 % | |
English : | 6.8 % | |
French : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 3.9 % |
ZIP Code
52223