Deep River
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Poweshiek County - PW |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 641 |
Área da terra : | 0.42 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 910 ft |
População : | 288 |
Densidade : | 685.71/sq mi (264.76/km²) |
Macho : | 46.53% |
Fêmea : | 53.47% |
Latitude : | 41.58 - 41° 3' N |
Longitude : | -92.37 - 92° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:21 PM (UTC -6) |
DB-City : | Deep River |
Ancestrie
German : | 38.9 % | |
Irish : | 15.3 % | |
Dutch : | 7.6 % | |
United States : | 7.3 % | |
French : | 5.6 % | |
English : | 5.2 % |
ZIP Code
52222