Columbus City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Louisa County - LO |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
População : | 376 |
Densidade : | 1,634.78/sq mi (631.19/km²) |
Macho : | 50.8% |
Fêmea : | 49.2% |
Latitude : | 41.26 - 41° 2' N |
Longitude : | -91.38 - 91° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:05 PM (UTC -6) |
DB-City : | Columbus City |
Ancestrie
German : | 13.3 % | |
United States : | 12.8 % | |
Irish : | 8.2 % | |
English : | 6.9 % | |
Welsh : | 4.5 % | |
Dutch : | 3.7 % |
ZIP Code
52737