Universal
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Vermillion County - VE |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.28 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 482 ft |
População : | 419 |
Densidade : | 1,496.43/sq mi (577.77/km²) |
Macho : | 48.45% |
Fêmea : | 51.55% |
Latitude : | 39.62 - 39° 4' N |
Longitude : | -87.45 - 87° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:44 PM (UTC -5) |
DB-City : | Universal |
Ancestrie
German : | 19.1 % | |
Italian : | 12.6 % | |
English : | 10.5 % | |
Irish : | 10.5 % | |
Dutch : | 9.8 % | |
United States : | 9.5 % |
ZIP Code
47884