Nason
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Illinois - IL |
County : | Jefferson County - JF |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.9 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 433 ft |
População : | 234 |
Densidade : | 260.00/sq mi (100.39/km²) |
Macho : | 54.7% |
Fêmea : | 45.3% |
Latitude : | 38.18 - 38° 1' N |
Longitude : | -88.97 - 88° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:34 PM (UTC -6) |
DB-City : | Nason |
Ancestrie
Irish : | 22.6 % | |
German : | 21.8 % | |
English : | 8.1 % | |
United States : | 8.1 % | |
Hungarian : | 3.8 % | |
French : | 3.4 % |