Pakala Village
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | Hawaii - HI |
County : | Kauai County - KU |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.34 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 10 ft |
População : | 478 |
Densidade : | 204.27/sq mi (78.87/km²) |
Macho : | 53.56% |
Fêmea : | 46.44% |
Latitude : | 21.94 - 21° 6' N |
Longitude : | -159.65 - 159° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:32 PM (UTC -6) |
DB-City : | Pakala Village |
Ancestrie
Portuguese : | 11.5 % |
ZIP Code
96769
No mesmo Condado : Kauai Condado
Anahola - Eleele - Hanalei - Hanamaulu - Hanapepe - Kalaheo - Kalihiwai - Kapaa - Kaumakani - Kekaha - Kilauea - Koloa - Lawai - Lihue - Omao - Poipu - Princeville - Puhi - Wailua