Noma
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Florida - FL |
County : | Holmes County - HO |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 1.09 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 207 ft |
População : | 213 |
Densidade : | 195.41/sq mi (75.45/km²) |
Macho : | 48.83% |
Fêmea : | 51.17% |
Latitude : | 30.98 - 30° 6' N |
Longitude : | -85.62 - 85° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:43 PM (UTC -6) |
DB-City : | Noma |
Ancestrie
United States : | 21.1 % | |
Irish : | 2.8 % | |
English : | 2.3 % | |
French : | 2.3 % | |
Dutch : | 1.4 % | |
Polish : | 1.4 % |