Salt Creek
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Colorado - CO |
County : | Pueblo County - PU |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.41 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 4700 ft |
População : | 648 |
Densidade : | 1,580.49/sq mi (610.23/km²) |
Macho : | 55.86% |
Fêmea : | 44.14% |
Latitude : | 38.24 - 38° 1' N |
Longitude : | -104.58 - 104° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:53 PM (UTC -7) |
Ancestrie
German : | 3.9 % | |
English : | 1.7 % | |
Welsh : | 1.1 % |
ZIP Code
81006