Jamestown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Colorado - CO |
County : | Boulder County - BO |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.65 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 6929 ft |
População : | 205 |
Densidade : | 315.38/sq mi (121.77/km²) |
Macho : | 50.24% |
Fêmea : | 49.76% |
Latitude : | 40.12 - 40° 1' N |
Longitude : | -105.39 - 105° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:54 PM (UTC -7) |
DB-City : | Jamestown |
Ancestrie
English : | 34.1 % | |
German : | 33.7 % | |
Irish : | 18.5 % | |
Scottish : | 10.2 % | |
Scotch-Irish : | 7.3 % | |
Dutch : | 5.4 % |
ZIP Code
80455
No mesmo Condado : Boulder Condado
Allenspark - Boulder - Eldorado Springs - Erie - Gold Hill - Gunbarrel - Lafayette - Longmont - Louisville - Lyons - Nederland - Niwot - Superior