Reed
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Arkansas - AR |
County : | Desha County - DE |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.1 sq mi (0 km²) |
População : | 275 |
Densidade : | 2,750.00/sq mi (1,061.78/km²) |
Macho : | 47.64% |
Fêmea : | 52.36% |
Latitude : | 33.7 - 33° 0' N |
Longitude : | -91.44 - 91° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:26 PM (UTC -6) |
DB-City : | Reed |
Ancestrie
United States : | 4.0 % |
ZIP Code
71670