Seligman
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Yavapai County - YA |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 928 |
Área da terra : | 6.38 sq mi (17 km²) |
População : | 456 |
Densidade : | 71.47/sq mi (27.60/km²) |
Macho : | 49.12% |
Fêmea : | 50.88% |
Latitude : | 35.33 - 35° 2' N |
Longitude : | -112.87 - 112° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:56 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 18.4 % | |
English : | 16.7 % | |
Irish : | 15.8 % | |
French : | 7.0 % | |
Dutch : | 5.7 % | |
Swedish : | 3.7 % |
ZIP Code
86337
No mesmo Condado : Yavapai Condado
Ash Fork - Bagdad - Big Park - Black Canyon City - Camp Verde - Chino Valley - Clarkdale - Congress - Cordes Lakes - Cornville - Cottonwood - Humboldt - Jerome - Lake Montezuma - Mayer - Paulden - Peeples Valley - Prescott - Prescott Valley - Spring Valley - Verde - Wilhoit - Williamson - Yarnell