Round Rock
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Apache County - AP |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 14.1 sq mi (37 km²) |
Elevação : | 5343 ft |
População : | 601 |
Densidade : | 42.62/sq mi (16.46/km²) |
Macho : | 48.59% |
Fêmea : | 51.41% |
Latitude : | 36.5 - 36° 0' N |
Longitude : | -109.46 - 109° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:03 PM (UTC -7) |
ZIP Code
86547
No mesmo Condado : Apache Condado
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock