Poston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | La Paz County - LA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.39 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 333 ft |
População : | 389 |
Densidade : | 279.86/sq mi (108.05/km²) |
Macho : | 52.44% |
Fêmea : | 47.56% |
Latitude : | 33.99 - 33° 6' N |
Longitude : | -114.4 - 114° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:19 PM (UTC -5) |
Ancestrie
Polish : | 1.5 % |