Jeddito
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Navajo County - NA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 5.57 sq mi (14 km²) |
Elevação : | 6335 ft |
População : | 390 |
Densidade : | 70.02/sq mi (27.03/km²) |
Macho : | 43.59% |
Fêmea : | 56.41% |
Latitude : | 35.77 - 35° 5' N |
Longitude : | -110.13 - 110° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:47 PM (UTC -7) |
Ancestrie
United States : | 30.8 % | |
German : | 3.8 % | |
Swedish : | 3.8 % |
ZIP Code
86034
No mesmo Condado : Navajo Condado
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - East Fork - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow