Gadsden
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Yuma County - YU |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.73 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 98 ft |
População : | 953 |
Densidade : | 550.87/sq mi (212.69/km²) |
Macho : | 50.58% |
Fêmea : | 49.42% |
Latitude : | 32.56 - 32° 3' N |
Longitude : | -114.78 - 114° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 06:58 PM (UTC -9) |
Ancestrie
Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
85336