East Fork
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Navajo County - NA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 2.88 sq mi (7 km²) |
Elevação : | 5262 ft |
População : | 880 |
Densidade : | 305.56/sq mi (117.98/km²) |
Macho : | 49.2% |
Fêmea : | 50.8% |
Latitude : | 33.8 - 33° 0' N |
Longitude : | -109.93 - 109° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:35 PM (UTC -7) |
ZIP Code
85941
No mesmo Condado : Navajo Condado
Chilchinbito - Cibecue - Dilkon - First Mesa - Fort Apache - Greasewood - Holbrook - Hotevilla-Bacavi - Indian Wells - Jeddito - Kayenta - Keams Canyon - Kykotsmovi Village - Pinetop-Lakeside - Pinon - Second Mesa - Shongopovi - Shonto - Show Low - Snowflake - Taylor - Whiteriver - Winslow