Colony
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Alabama - AL |
County : | Talladega County - TD |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 2.2 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 500 ft |
População : | 385 |
Densidade : | 175.00/sq mi (67.57/km²) |
Macho : | 50.91% |
Fêmea : | 49.09% |
Latitude : | 33.95 - 33° 6' N |
Longitude : | -86.9 - 86° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:43 PM (UTC -6) |
Ancestrie
Subsaharan African : | 1.0 % |
ZIP Code
35077